Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Deutschland - Österreich - Schweiz
| Bezeichnung | Ort | Rufnummer | |
|---|---|---|---|
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Potsdam - BRB | Potsdam | 01805582223 100 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Schleswig-Holstein | Kiel - SH | 01805 119292 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Saarbrücken | Saarbrücken | 3886 700 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Wiesbaden | Wiesbaden | 46 10 10 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftdienst Marburg | Marburg | 19292 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Limburg | Limburg | 3344 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Kassel | Kassel | 19292 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Gießen | Gießen | 45091 | ![]() |
| Ärztliche Bereitschaftsdienste Frankfurt | Frankfurt | 19292 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Darmstadt | Darmstadt | 89 66 69 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Chemnitz | Chemnitz | 19292 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Leipzig | Leipzig | 19292 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Dresden | Dresden | 19292 | ![]() |
| Ärztlicher Notfalldienst Bremerhaven | Bremerhaven | 1 92 92 | ![]() |
| Ärztlicher Notfalldienst Bremen-Nord | Bremen-Nord | 6 09 80 63 | ![]() |
| Ärztlicher Notfalldienst Bremen-Stadt | Bremen-Stadt | 1 92 92 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst München | München | 01805 191212 | ![]() |
| Ärztlicher Notfalldienst Hamburg | Hamburg | 22 80 22 | ![]() |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Berlin | Berlin | 31 00 31 | ![]() |
Erläuterung:
Alle Rufnummern sind grundsätzlich aus der Region ohne Vorwahl erreichbar, von ausserhalb mit Vorwahl. Z.B. Hamburg (040) - 22 80 22 oder Leipzig (0341) 19292. Kosten: übliche Verbindungspreise
Alle 0180(5) Rufnummern sind auch überregional erreichbar. Kosten für 0180(5)-Rufnummern: 14 Cent/Minute aus dem Festnetz
Ihrer Meinung nach fehlt eine Bereitschaftsrufnummer? Wir freuen uns auf Ihren Hinweis - Schreiben Sie uns ...
